Finanziamento borse aggiuntive di dottorato di ricerca
In questa pagina è possibile consultare e scaricare i dati relativi alle convenzioni stipulate con enti finanziatori esterni e con dipartimenti Sapienza per il finanziamento di borse di Dottorato di ricerca.
Mostrati 1 - 5 di 5 risultati
| Corso | Ciclo | Stipula | Ente finanziatore | Tipologia ente | Borse | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITAL CARDIOVASCULAR MEDICINE, PATHOLOGY, AND CUTTING-EDGE THERAPEUTICS | 40 | 2025 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA | PUBBLICO | 1 | |
| DIGITAL CARDIOVASCULAR MEDICINE, PATHOLOGY, AND CUTTING-EDGE THERAPEUTICS | 40 | 2025 | VZW CARDIOVASCULAR RESEARCH CENTER AALST (BELGIUM) | PRIVATO | 1 | |
| DIGITAL CARDIOVASCULAR MEDICINE, PATHOLOGY, AND CUTTING-EDGE THERAPEUTICS | 40 | 2025 | SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (BRAZIL) | PRIVATO | 1 | |
| DIGITAL CARDIOVASCULAR MEDICINE, PATHOLOGY, AND CUTTING-EDGE THERAPEUTICS | 40 | 2025 | POWERFUL MEDICAL S.R.O. | PRIVATO | 1 | |
| DIGITAL CARDIOVASCULAR MEDICINE, PATHOLOGY, AND CUTTING-EDGE THERAPEUTICS | 40 | 2025 | BRISTOL MYERS SQUIBB | PRIVATO | 1 |
