Finanziamento borse aggiuntive di dottorato di ricerca
In questa pagina è possibile consultare e scaricare i dati relativi alle convenzioni stipulate con enti finanziatori esterni e con dipartimenti Sapienza per il finanziamento di borse di Dottorato di ricerca.
Mostrati 1 - 7 di 7 risultati
| Corso | Ciclo | Stipula | Ente finanziatore | Tipologia ente | Borse | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRONOMY, ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE | 42 | 2027 | DIPARTIMENTO DI FISICA | DIPARTIMENTO INTERNO | 2 | |
| ASTRONOMY, ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE | 42 | 2027 | DIPARTIMENTO DI FISICA | DIPARTIMENTO INTERNO | 1 | |
| ASTRONOMY, ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE | 42 | 2027 | DIPARTIMENTO DI FISICA | DIPARTIMENTO INTERNO | 1 | |
| ASTRONOMY, ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE | 42 | 2027 | ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (INAF) | PUBBLICO | 1 | |
| ASTRONOMY, ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE | 42 | 2027 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" | PUBBLICO | 5 | |
| ASTRONOMY, ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE | 42 | 2027 | ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (INAF) | PUBBLICO | 3 | |
| ASTRONOMY, ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE | 42 | 2027 | AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI) | PUBBLICO | 1 |
